Precios cerrados de filmación y fotografía aérea con dron: qué incluye cada pack, cuántas horas son, qué se entrega, quién gestiona los permisos y en cuánto respondemos. Todos los importes son sin IVA.
Vuelo, edición y permisos de espacio aéreo abierto incluidos. Precios sin IVA.
| Pack | Precio sin IVA | Duración | Entregables |
|---|---|---|---|
| Inmobiliaria VisualAgencias, promotoras y particulares | 450 € | 2 h de presencia | 15 fotografías retocadas (exterior + interior) y vídeo recorrido de 60 sVuelo mixto GPS + FPV interior · 2 rondas de revisión |
| Branding de NegocioTalleres, gimnasios, naves, hostelería y retail | 590 € | 4 h de cobertura | Vídeo promo de 60–90 s y 10 fotografías corporativas retocadasGPS exterior + FPV interior · 2 rondas de revisión |
| Boda y Evento SocialBodas, bautizos, comuniones y aniversarios | 590 € | Hasta 3 h de cobertura aérea | Vídeo highlights de 3 minutos y fotografías aéreas clave del eventoMúsica emocional incluida · 2 rondas de revisión |
| Evento en DirectoFerias, inauguraciones, congresos y actos | 590 € | 4 h de presencia | Vídeo resumen de 90 s y material bruto completoCobertura dinámica en tiempo real · 2 rondas de revisión |
| Control de ObraConstructoras, arquitectos y promotores | 250 € por visita | Una visita | Fotografías de progreso retocadas y vídeo de avance de 60 s en 4K−15 % desde la 3.ª visita con contrato de continuidad |
| Producción ProPublicidad, cine y corporativo de máximo impacto | 1250 € | Jornada completa (8 h), hasta 2 localizaciones | 30 fotografías retocadas, material bruto completo y pieza con IA Nivel 3VFX y atmósferas generativas · 3 rondas de revisión · licencia comercial total |
Precio cerrado con postproducción IA incluida. Solicita la fecha con al menos 6 días de antelación.
| Plan | Precio sin IVA | Vuelo | Entregables |
|---|---|---|---|
| Aerial Solo | 390 € | 2 h · GPS exterior | 15 fotografías retocadas, vídeo de 60 s y una panorámica 360°IA Nivel 1 · entrega en 48 h · 30 km incluidos |
| Plan Híbrido IA | 750 € | 4 h · GPS + FPV Cinewhoop | Vídeo cinematográfico de 120 s y 30 fotografías (15 con retoque IA)IA Nivel 2 · BSO generativa original · derechos comerciales · entrega en 7 días |
| Cinematic IA Master | A consultar | Jornada completa · múltiples localizaciones | Proyecto a medida con VFX, locución IA y BSO originalIA Nivel 3 · gestión de permisos CTR Madrid · licencia perpetua |
| Fotografía Técnica · 1 hora10 fotos con retoque básico | 150 € |
|---|---|
| Reportaje Técnico · 2 horas20 fotos con retoque básico | 250 € |
| Reportaje Pro · media jornada40 fotos, 10 con IA | 380 € |
| Vuelo Técnico Express · 1 horaClips y fotos en bruto (D-Log M) | 190 € |
| Media Jornada Técnica · 4 horasBrutos de vídeo y fotos | 390 € |
| Jornada Completa Técnica · 8 horasMáximo 2 localizaciones | 650 € |
| Sesión FPV / Cinewhoop · 2 horasVuelo inmersivo, sola o como complemento | 200 € |
| Panorámica 360° aéreaCompatible con Google Maps y portales | 150 € |
| Revisión visual aérea de fincasDesde una zona concreta | Desde 220 € |
| Pieza corta · hasta 30 s | 150 € |
|---|---|
| Pieza estándar · hasta 60 s | 250 € |
| Pieza principal · hasta 2 min | 380 € |
| Pieza extendida · hasta 3 min | 480 € |
| Pieza extendida · hasta 5 min | 620 € |
| Versión vertical 9:16 del mismo material | +60 € |
| IA Nivel 1 · elevación esencial | +120 € |
| IA Nivel 2 · elevación premium | +250 € |
| IA Nivel 3 · elevación cinematic | +450 € |
Los niveles de IA son un suplemento sobre cualquier pack o tarifa base. Cada nivel incluye el anterior.
Un pack cerrado con vuelo, edición y permisos de espacio aéreo abierto va de 250 € (una visita de control de obra) a 1.250 € (jornada completa de producción). Los packs más contratados están en 450–750 € sin IVA. Si solo necesitas material bruto, el vuelo técnico de una hora son 190 €.
El pack Boda y Evento Social cuesta 590 € sin IVA e incluye hasta 3 horas de cobertura aérea, vídeo highlights de 3 minutos, fotografías aéreas clave del evento, música y 2 rondas de revisión. Si quieres FPV y postproducción con IA, el Plan Híbrido IA son 750 €.
No. Todos los importes publicados son sin IVA: hay que sumar el 21 %.
Drone Luar. La gestión en espacio aéreo abierto está incluida en todos los packs. Las coordinaciones en zona urbana, CTR de Madrid o espacio restringido se presupuestan aparte según la complejidad. Operativa certificada STS-01/STS-02 y seguro de responsabilidad civil incluido.
Los primeros 30 km desde Madrid capital están incluidos. El exceso se factura a 0,45 €/km. Los rodajes fuera de la Comunidad de Madrid se presupuestan aparte.
El plan Aerial Solo se entrega en 48 horas y el Plan Híbrido IA en 7 días. Los packs incluyen 2 rondas de revisión; las adicionales cuestan 40 € por ronda.
Mínimo 6 días para los planes de reserva web. Si la ubicación está en zona controlada o requiere coordinación con las autoridades, el plazo es mayor: cuanto antes escribas, mejor.
50 % al confirmar la fecha y 50 % a la entrega del material.
En menos de 24 horas desde que llega la solicitud, por email.
Cuéntanos qué necesitas, dónde y para cuándo. Te respondemos en menos de 24 horas con un presupuesto cerrado.
Tarifas orientativas 2026. El presupuesto definitivo se confirma por escrito tras validar la viabilidad del vuelo.
Cookies de analítica para mejorar la web. Más info